Frontmatad Spoltvätt
FM Serien
Vicos FM modeller är automatiska frontmatade tvättsystem, designad för alla olika storlekar av delar. De effektiva pumparna tillsammans med roterande tvättmunsktycken, skapar ett kliniskt utförande. Delen placeras på plattformen, för att sedan exponeras för tvättvätskan genom jetstrålar i tvätten.
Specifikationer frontmatad spoltvätt
| Teknisk data | CC1500FM | CC1700FM | CC1900FM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korgdiameter | 1500mm | 1700mm | 1900mm | ||||
| Lastkapacitet | 1000kg | 1250kg | 1250kg | ||||
| Arbetshöjd | 850mm | 850mm | 850mm | ||||
| Öppen höjd | 3460mm | 3460mm | 3460mm | ||||
| Tankvolym | 350 liter | 350 liter | 350 liter | ||||
| Max temperatur | 80°C | 80°C | 80°C | ||||
| Tidreglering | 0-60 min | 0-60 min | 0-60 min | ||||
| Pumpeffekt | 2,2kW | 2,2kW | 2,2kW | ||||
| Värmeeffekt | 8,25 kW | 8,25 kW | 8,25 kW | ||||
| Total effekt | 22 kW | 23 kW | 25 kW | ||||
| Strömförsörjning | 400V/50Hz | 400V/50Hz | 400V/50Hz | ||||
| Material av tvättkropp | AISI 304 rostfri stål | AISI 304 rostfri stål | AISI 304 rostfri stål | ||||
| Pump | Lowara | Lowara | Lowara | ||||
| Elektronik | Schneider | Schneider | Schneider | ||||
| Typ av kontrollpanel | PLC | PLC | PLC | ||||
| Ångutsug | Ja | Ja | Ja | ||||
| Dubbelstegsfilter | Ja | Ja | Ja | ||||
| Lastvagn | Ja | Ja | Ja | ||||
| Avtagbara tvättmunstycken | Ja | Ja | Ja | ||||
| Ventilation | Ja | Ja | Ja |
Har du frågor eller behöver hjälp?
Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta rätt lösning.
Kontakta oss
Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort